2024-2025赛季欧冠采用全新赛制,36支球队进行联赛阶段比赛,每队8场比赛,积分前8名直接晋级16强,第9-24名进入附加赛。皇马、曼城、利物浦领跑积分榜!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 22 |
| 2 | 🏴 曼城 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 20 |
| 3 | 🇪🇸 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 19 |
| 4 | 🇪🇸 皇家马德里 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 |
| 5 | 🇩🇪 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 17 |
| 6 | 🇫🇷 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 7 | 🇮🇹 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 16 |
| 8 | 🇩🇪 多特蒙德 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | 🇮🇹 AC米兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 |
| 10 | 🇳🇱 阿贾克斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 11 | 🇵🇹 本菲卡 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 12 | 🏴 阿森纳 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 33 | 🇨🇭 年轻人 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | -19 | 1 |
| 34 | 🇸🇰 布拉迪斯拉发 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | -19 | 1 |
图:2024-2025赛季欧冠联赛阶段积分榜总览
图:本赛季欧冠各队攻防数据对比分析
欧冠联赛阶段第9轮将于2025年1月21-22日进行,届时将决定直接晋级16强的8支球队名额,竞争白热化!
图:2024-2025欧冠联赛阶段完整赛程日历
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇷 哈兰德 | 曼城 | 10 | 3 | 8 |
| 2 | 🇫🇷 姆巴佩 | 皇马 | 8 | 4 | 8 |
| 3 | 🇧🇷 维尼修斯 | 皇马 | 7 | 5 | 8 |
| 4 | 🇪🇬 萨拉赫 | 利物浦 | 7 | 4 | 8 |
| 5 | 🇵🇱 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | 🇫🇷 登贝莱 | 巴黎 | 6 | 3 | 8 |
| 7 | 🇦🇷 劳塔罗 | 国米 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | 🇧🇪 德布劳内 | 曼城 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 🇳🇴 哈兰德 | 多特 | 4 | 1 | 8 |
| 10 | 🇧🇷 罗德里戈 | 皇马 | 4 | 3 | 8 |
图:2024-2025赛季欧冠射手榜实时排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 德布劳内 | 曼城 | 6 | 5 | 7 |
| 2 | 🇫🇷 姆巴佩 | 皇马 | 4 | 8 | 8 |
| 3 | 🇧🇷 维尼修斯 | 皇马 | 5 | 7 | 8 |
| 4 | 🇪🇬 萨拉赫 | 利物浦 | 4 | 7 | 8 |
| 5 | 🇪🇷 哈兰德 | 曼城 | 3 | 10 | 8 |
| 6 | 🇫🇷 登贝莱 | 巴黎 | 3 | 6 | 8 |
| 7 | 🇩🇪 穆西亚拉 | 拜仁 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | 🇦🇷 梅西 | 国米 | 3 | 3 | 7 |
图:欧冠联赛阶段精彩瞬间集锦
图:欧冠各大豪门球队实力对比雷达图